簡要描述:可調(diào)移液器是一款高性價(jià)比產(chǎn)品。按鈕輕巧, 不同顏色的識別套更能清晰的區(qū)分不同的規(guī)格。按鈕輕巧, 并有容量刻度指示,面板上顯示可調(diào)容量值,并可通過窗口進(jìn)行容量自行校準(zhǔn),不同顏色的識別套更能清晰的區(qū)分不同的規(guī)格,管嘴推出器采用不銹鋼材料,具有耐化學(xué)腐蝕性
產(chǎn)品目錄Product center
自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單道移液器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
可調(diào)移液器產(chǎn)品介紹:
可調(diào)移液器按鈕輕巧, 并有容量刻度指示
面板上顯示可調(diào)容量值,并可通過窗口進(jìn)行容量自行校準(zhǔn)
不同顏色的識別套更能清晰的區(qū)分不同的規(guī)格
管嘴推出器采用不銹鋼材料,具有耐化學(xué)腐蝕性
可調(diào)移液器訂貨信息:
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 五個(gè)固定量程 | 適用管嘴代碼 |
10002330 | 1 | 5-25ul | 5、10、15、20、25 | 80102030 |
10002340 | 1 | 10-50ul | 10、20、30、40、50 | 80102030 |
10002350 | 1 | 50-250ul | 50、100、150、200、250 | 80102030 |
10002360 | 1 | 100-500ul | 100、200、300、400、500 | 80102080 |
10002370 | 1 | 200-1000ul | 200、400、600、800、1000 | 80102080 |
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 適用管嘴代碼 |
10002230 | 1 | 5ul | 80102060 |
10002240 | 1 | 10ul | 80102060 |
10002250 | 1 | 20ul | 80102060 |
10002260 | 1 | 25ul | 80102060 |
10002270 | 1 | 50ul | 80102060 |
10002280 | 1 | 100ul | 80102060 |
10002290 | 1 | 200ul | 80102060 |
10002300 | 1 | 250ul | 80102060 |
10002310 | 1 | 500ul | 80102090 |
10002320 | 1 | 1000ul | 80102090 |
可調(diào)移液器產(chǎn)品參數(shù):
量程 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 量程 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | |
5ul | ±8.00% | ≤5.00% | 150ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
10ul | ±4.80% | ≤2.50% | 200ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
15ul | ±4.80% | ≤2.50% | 250ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
20ul | ±3.00% | ≤1.50% | 300ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
25ul | ±3.00% | ≤1.50% | 400ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
30ul | ±3.00% | ≤1.50% | 500ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
40ul | ±3.00% | ≤1.50% | 600ul | ±2.00% | ≤1.00% | |
50ul | ±3.00% | ≤1.50% | 800ul | ±1.50% | ≤0.80% | |
100ul | ±2.00% | ≤1.00% | 1000ul | ±1.50% | ≤0.80% |
上一篇:榮泰電動(dòng)移液器
下一篇:連續(xù)分液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(m.bdyqn.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:459360 管理登陸 返回首頁